| Classification | |
| Grosseur: | |
| AA | 10" et plus |
| A | 8" à 10" |
| B | 6" à 8" |
| BB | 4" à 6" |
| M | Jusqu'à 4" |
| BA | Plus de 3.5" |
| MB | 2" à 3.5" |
| P | Jusqu'à 2" |
| S | Plus de 2" |
| MS | Jusqu'à 2" |
| Forme: | |
| FD | Formel décorative |
| ID | Informel décorative |
| SC | Semi cactus |
| C | Cactus droit |
| IC | Cactus incurvé |
| LC | Laciné |
| S | Simple |
| MS | Mignon simple |
| BA | Balle |
| MB | Balle miniature |
| P | Pompon |
| WL | Fleur de camélia |
| AN | Fleur d'anémone |
| PE | Fleur de pivoine |
| O | Fleur d'orchidée |
| CO | Collerette |
| ST | Etoilé |
| NO | Nouveauté a centre ouvert |
| NX | Nouveauté a centre fermé |
| Couleur: | |
| BI | Bicolore |
| BR | Bronze |
| DB | Mélange de teintes foncée |
| DP | Rose foncée |
| DR | Rouge foncée |
| FL | Flamme |
| L | Lavande |
| LB | Mélange de teintes pâles |
| OR | Orange |
| PK | Rose |
| PR | Pourpre |
| R | Rouge |
| V | Panachée |
| W | Blanc |
| Y | Jaune |